Tip Vozila | Cena |
---|---|
PUTNIČKO VOZILO do 1.600 ccm | 4.500,00 RSD |
PUTNIČKO VOZILO od 1.600 do 2.000 ccm | 4.500,00 RSD |
PUTNIČKO VOZILO preko 2.000 ccm | 4.500,00 RSD |
MOTOCIKLI | 3.500,00 RSD |
TERETNA VOZILA do 0,5 tona | 5.000,00 RSD |
TERETNO VOZILO od 0,5 do 1,0 tona | 5.000,00 RSD |
TERETNO VOZILO preko 1,0 tona | 5.000,00 RSD |
ŠESTOMESEČNI – PUTNIČKA VOZILA | 3.500,00 RSD |
ŠESTOMESEČNI – TERETNA VOZILA | 4.000,00 RSD |
AUTO PRIKOLICE UKUPNE MASE DO 750kg | 800,00 RSD |
PROMENA PODATAKA, OČITAVANJE | 1.000,00 RSD |
USLUGA MUP-a | 1.500,00 RSD |
Polisa autoodgovornosti – Cenovnik
Polisa osiguranja vlasnika ili korisnika motornog vozila je obavezan dokument pri registraciji vozila. Svrha polise je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu u saobraćaju – u osnovi znači da u slučaju štete trećem licu novčana sredstva za troškove koje bi platio osiguranik se izdvajaju na osnovu ove polise osiguranja.
Putnička vozila
Snaga Motora | Cena [Rsd] |
---|---|
0 – 22 KW | 7.950,00 |
22 – 33 KW | 9.484,00 |
33 – 44 KW | 11.012,00 |
44 – 55 KW | 12.580,00 |
55 – 66 KW | 14.123,00 |
66 – 84 KW | 16.194,00 |
84 – 110 KW | 19.295,00 |
preko 110 KW | 23.198,00 |
- Za Taxi vozila iznos povećati za 20%
- Za Rent a Car vozila iznos povećati za 100%
- Za putnička vozila civilnih invalida rata, vojnih invalida, invalida rada samo za jedno vozilo iznos umanjiti za 10%
Teretna vozila
U Tonama | Cena [Rsd] |
---|---|
do 0.5 | 16.165,00 |
od 0.5 – 1 | 17.915,00 |
od 1 – 2 | 28.070,00 |
od 2 – 3 | 30.791,00 |
od 3 – 5 | 34.801,00 |
od 5 – 7 | 40.153,00 |
od 7 – 10 | 60.218,00 |
od 10 – 15 | 69.315,00 |
preko 15 ( i tegljači ) | 80.678,00 |
- Za Taxi vozila iznos povećati za 20%
- Za Teretna Rent a Car vozila iznos povećati za 100%
- Za Teretna vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje, iznos umanjiti za 20%.
- Za Teretna vozila koje povremeno ili stalno služe za prevoz eksplozivnih materijala ili tečnosti i gasova koji su zapaljivi, mogu da zagade okolinu – a smešteni su u posebnim sudovima na tovarnom sanduku, iznos povećati za 20%
- Elektrokara i Autokara u koji se kreću u krugu preduzeća, ali ne onih koji se kreću po aerodromima, iznos umanjiti za 30%.
Motorcikli
Zapremina motora | Cena [Rsd] |
---|---|
do 50 cm3 | 1.545,00 |
od 50 do 100 cm3 | 2.459,00 |
od 100 do 175 cm3 | 3.614,00 |
od 175 do 250 cm3 | 5.002,00 |
od 250 do 500 cm3 | 8.008,00 |
od 500 do 750 cm3 | 12.634,00 |
preko 750 cm3 | 17.260,00 |
- Za invalidska kolica sa motorom, umanjiti za 30%
- Za motocikle vojnih invalida, civilnih invalida rata i invalida rada koji su pri kupovini imali povlastice u smislu umanjenja poreza, umanjiti za 10%
- Za motocikle koji se izdaju u najam, uvećati za 40%
Priključna vozila
U Tonama ( Opis ) | Cena [Rsd] |
---|---|
0-1t | 970,00 |
1-3t | 1.003,00 |
3-5t | 1.058,00 |
5-10t | 1.147,00 |
10-15t | 1.280,00 |
15-20t | 1.401,00 |
preko 20t | 1.610,00 |
- Za teretne prikolice i poluprikolice koje povremeno ili stalno služe za prevoz eksplozivnih materijala, ili tečnosti i gasova koji su zapaljivi ili mogu da zagade okolinu, a smešteni su u posebnim sudovima na tovarnom sanduku kao i osiguranje prikolice ili poluprikolice-cisterne koja povremeno ili stalno služi za prevoz tečnosti i gasova, uvećati za 20%
- Za prikolice koje služe za prevoz havarisanih i neispravnih putničkih vozila ( osigurava se prema maksimalnoj nosivosti ), uvećati za 30%
- Za prikolice koje na gradilištima služe za stanovanje, kancelariju, smeštaj alata, umanjiti za 20%
- Za prikolice na dva točka koje služe za prenos balvana i drugih dugačkih predmeta, prikolice za prevoz čamaca i motorcikala za trke ( osiguravaju se prema svojoj maksimalnoj nosivosti ), umanjiti za 40%
- Za prikolice “Crvenog krsta” i sličnih organizacija koje su namenjene u slučaju elementarnih katastrofa, umanjiti za 40%